25 Commits

Author SHA1 Message Date
chenxi
18fdb8a22f 支持进销存多月份权威快照 2026-09-26 22:45:37 +08:00
chenxi
4782cf62c8 修复八月进销存报表重复计数 2026-09-26 19:40:23 +08:00
chenxi
f92ed47def 修复进销存报表大数据导出 2026-09-26 03:21:14 +08:00
chenxi
3d2f27fb1a 优化进销存报表全量导出批次查询 2026-09-25 22:36:11 +08:00
chenxi
dd5f075b65 Merge latest main into inventory report branch 2026-09-25 20:25:01 +08:00
chenxi
0143dfe693 修正进销存月报按已确认进出仓明细取数 2026-09-25 20:10:45 +08:00
f84de98696 修复进销存汇总计数超时 (#270) 2026-09-24 15:48:30 +08:00
d9b42f9cda 修复进销存漏掉已确认流水子仓维度 (#264) 2026-09-24 14:13:54 +08:00
88cc6f122c 修复进销存滚动月份导出超时 (#261) 2026-09-24 10:38:40 +08:00
374df29d2b 修复生产报表负载根因 (#257)
消除报表缓存穿透与后台千万级全表计数,降低同步频率并调整共享数据库资源。
2026-09-23 20:15:59 +08:00
f04f8907ea 修复生产报表查询超时 (#255)
限制长查询,减少重复聚合,并为同步版本增加短期缓存。
2026-09-23 19:08:47 +08:00
cdff51bd7a 按七月期初滚动计算后续进销存月份 (#251) 2026-09-23 13:58:49 +08:00
150df2d1cb 修复进销存报表七月筛选 (#249) 2026-09-23 12:00:36 +08:00
6dff4e0136 支持进销存报表七月数据 (#248) 2026-09-23 11:18:17 +08:00
chenxi
d3f728d1b6 修复进销存九月期初结转 2026-09-21 18:20:15 +08:00
cb5b7fb680 修复进销存八月期初数量 (#223) 2026-09-21 01:08:46 +08:00
54c419ff0e 修正进销存报表商品编码匹配 (#222) 2026-09-21 00:08:49 +08:00
ac6b34189b 修正进销存报表仓库名称映射 (#221) 2026-09-20 23:28:10 +08:00
caf2030bdf 修复进销存报表子仓维度 (#220) 2026-09-20 22:19:11 +08:00
d8622dfd3f 增加进销存报表筛选导出 (#219) 2026-09-20 18:37:45 +08:00
4e0dcc7f2b 修正进销存报表商品编码范围 (#218) 2026-09-20 17:48:27 +08:00
135a54619d 优化全仓进销存分页查询 (#217) 2026-09-20 16:12:07 +08:00
1e3f014743 接入全仓库进销存报表 (#215) 2026-09-20 15:44:01 +08:00
a15cfc1578 fix: prevent warehouse settlement page timeout 2026-09-14 13:30:57 +08:00
179b2cdbcc 接入并校准三方仓进销存 (#176)
新增三方仓进销存共享镜像、按日查询汇总导出、每日零点增量同步和权威历史锚点校准。
2026-09-12 20:29:43 +08:00