明细口径:这里不是单独的缺口列表,而是集成和非集成产品合并后的产品开发总表。基础字段在左边,后面每个节点一列;节点列记录该节点最后一次审批/确认时间,空白代表还没走到或还没确认。
平均总耗时8.6 天
最长卡点样品评审
今日更新6 条
全部产品明细
横向滚动查看全部节点时间,点击右侧分栏切换不同看板。
| 序号 | 图片 | 类型 | 流程单号 | SPU / 开品名 | 流程模板 | 审批状态 | 审批人 | 商品类目 | 销售类目 | 品牌 | SPU负责人 | 运营负责人 | 采购负责人 | 需求部门 | 开始时间 | 结束时间 | 总耗时 | 开品参考 | 产品资料 | 设计卖点 | 立项评审 | 基础信息 | 样品评审 | 产品实拍 | 安装方式 | 包装细节 | 产品定厂 | 样包测量 | 产品核价 | 工厂质检 | 仓库抽检 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非集成 | pd20260427154953555 | SZ0230 | 非集成流程 | 进行中 | 徐霞客 | 住宅家具-书桌 | 住宅家具-书桌 | 基本盘 | 徐霞客 | 徐霞客 | 徐霞客 | 运营中心A | 04-27 15:49 | - | 1.05 天 | 04-27 15:50 | 04-27 16:02 | 04-27 16:16 | 04-28 14:33 | 04-28 15:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 非集成 | pd20260427143243471 | GBGJ-SZ0230 | 非集成流程 | 已完成 | 徐霞客 | 住宅家具-书桌 | 住宅家具-书桌 | 基本盘 | 徐霞客 | 徐霞客 | 徐霞客 | 运营中心A | 04-24 10:48 | 04-28 10:12 | 3.98 天 | 04-24 10:55 | 04-24 11:20 | 04-24 11:40 | 04-24 14:10 | 04-25 09:30 | 04-25 15:12 | 04-25 16:21 | 04-26 10:06 | 04-26 15:34 | 04-27 09:20 | 04-27 11:45 | 04-27 16:10 | 04-28 09:34 | 04-28 10:12 | ||
| 3 | 集成 | pd202604231040840992 | XG0290 | 业务支持 | 待立项 | 刘景川 | 住宅家具-餐边柜 | 住宅家具-餐边柜 | 索菲亚 | 刘景川 | 刘景川 | 周远荣 | 业务支持 | 04-23 10:48 | - | 5.26 天 | 04-23 11:04 | 04-24 09:18 | 04-24 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 集成 | pd20260423160356635 | SG0150 | 业务支持 | 进行中 | 李华 | 住宅家具-茶几 | 住宅家具-茶几 | 顾家 | 李华 | 王门 | 钮慧 | 业务支持 | 04-23 16:03 | - | 5.04 天 | 04-23 16:22 | 04-24 10:03 | 04-24 15:35 | 04-25 09:18 | 04-25 14:20 | 04-26 16:08 | 04-27 09:42 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 非集成 | pd202604221650807963 | AD0316 | 非集成流程 | 退回修改 | 安文 | 住宅家具-电视柜 | 住宅家具-电视柜 | 朴美 | 安文 | 安文 | 周远荣 | 运营中心A | 04-22 16:50 | - | 6.00 天 | 04-22 17:05 | 04-23 11:30 | 04-23 15:04 | 04-24 09:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 集成 | pd20260417142239870 | CTG0298 | 现场流程 | 废弃不开 | 胡月 | 住宅家具-床头柜 | 住宅家具-床头柜 | 南北北 | 胡月 | 刘景川 | 许晴 | 运营中心A | 04-17 14:22 | 04-18 11:06 | 0.86 天 | 04-17 15:10 | 04-18 09:28 | - | 04-18 11:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | 非集成 | pd20260421175940602 | HX00099 | 现场流程 | 进行中 | 刘景川 | 住宅家具-书柜 | 住宅家具-书柜 | 基本盘 | 刘景川 | 范鑫 | 周远荣 | 运营中心A | 04-21 17:59 | - | 6.98 天 | 04-21 18:20 | 04-22 09:42 | 04-22 16:35 | 04-23 10:12 | 04-23 14:10 | 04-24 15:08 | 04-25 11:30 | 04-26 09:50 | 04-27 15:28 | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 集成 | pd20260420160852345 | XG0288 | 业务支持 | 已完成 | 刘景川 | 住宅家具-电视柜 | 住宅家具-电视柜 | 索菲亚 | 刘景川 | 刘景川 | 刘景川 | 业务支持 | 04-20 16:08 | 04-28 10:22 | 8.03 天 | 04-20 16:25 | 04-21 10:18 | 04-21 15:06 | 04-22 10:35 | 04-22 16:15 | 04-23 14:30 | 04-24 10:22 | 04-25 09:15 | 04-25 17:32 | 04-26 13:18 | 04-27 09:46 | 04-27 16:34 | 04-28 09:20 | 04-28 10:22 |
环形视图只负责切换观察维度,下面仍然是同一张产品总明细表。后续可以点击某个品牌、品类或设计师后,在明细里只看对应产品。
全部维度明细
节点时间继续按“最后一次审批/确认时间”展示,不改成汇总卡片。
| 序号 | 类型 | SPU / 开品名 | 品牌 | 品类 | 设计师 | 当前状态 | 当前节点 | 开品参考 | 产品资料 | 设计卖点 | 立项评审 | 基础信息 | 样品评审 | 产品实拍 | 安装方式 | 包装细节 | 产品定厂 | 样包测量 | 产品核价 | 工厂质检 | 仓库抽检 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非集成 | SZ0230 | 基本盘 | 书桌 | 徐霞客 | 进行中 | 基础信息 | 04-27 15:50 | 04-27 16:02 | 04-27 16:16 | 04-28 14:33 | 04-28 15:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 集成 | XG0288 | 索菲亚 | 电视柜 | 刘景川 | 已完成 | 仓库抽检 | 04-20 16:25 | 04-21 10:18 | 04-21 15:06 | 04-22 10:35 | 04-22 16:15 | 04-23 14:30 | 04-24 10:22 | 04-25 09:15 | 04-25 17:32 | 04-26 13:18 | 04-27 09:46 | 04-27 16:34 | 04-28 09:20 | 04-28 10:22 |
节点进度
这里后续可以只看某一个节点,例如“样品评审”下还有哪些产品没有通过。
目前先保留入口,不把内容堆满。
这里后续可以只看某一个节点,例如“样品评审”下还有哪些产品没有通过。
目前先保留入口,不把内容堆满。
异常与废弃
这里后续集中看退回修改、废弃不开和超期卡点。
明细仍然回到同一张产品总表。
这里后续集中看退回修改、废弃不开和超期卡点。
明细仍然回到同一张产品总表。