19 lines
1.3 KiB
Markdown
19 lines
1.3 KiB
Markdown
# Xmind 客户端工具栏资源
|
||
|
||
本轮按用户要求读取本机 `/Applications/Xmind.app`(26.04.01337)的 `Contents/Resources/app.asar`。这些 SVG 对应客户端 `/static/assets/images/toolbar/` 中的同名资源,用于流程白板浮动工具栏。
|
||
|
||
| 文件 | SHA-256 |
|
||
|---|---|
|
||
| boundary.svg | `a8350515015e5aa0ae7494cd0b77e7d605168445074df12e8dc0c5fd17bfb90a` |
|
||
| export.svg | `586724f13eff9c6c3ed7814ceb3b1bd521fb1450aa0ec23a5c852a0db31fbd6a` |
|
||
| insert.svg | `8ea160058134d30f81b9c80a0f35a4633f5cdec5e1840171024d8e34806f9a12` |
|
||
| pitch.svg | `c92f506ad0d9bb9d1e898f89013d9945455204b18e6ddf35e8fcac14f8428d96` |
|
||
| relationship.svg | `2b4f8f8f3878608a474a307369d273b4506220bcae7573e9d514dfbe60204001` |
|
||
| sidebar.svg | `4d7d1d69f952543e1e467f38e1d2186c4c4c6b92a93d7bf5ce8c84d4194a509f` |
|
||
| subtopic.svg | `575fb049501cb178875011e3ad8afc14d859f1c38cc51af5b84e252710456dd1` |
|
||
| summary.svg | `1b1744acc95b53aca30c45263701a6b614784759d146bd0ad57bd99aff1c1ccc` |
|
||
| topic.svg | `011c9c671caa4a936210d408aa0d28b992eb69f42599edba1c2ab099e32ee683` |
|
||
| zen.svg | `03537495a95775356831ffd43ad3c29c63d9113f577eba70213110049a88c83e` |
|
||
|
||
2026-10-05 新增客户端标记入口 `marker.svg`,SHA-256:`48e5cef2dd2e2a1320a832e110f6a20f145f4ac915b046f7f61023af565442d3`。完整标记资源及校验清单见 [标记资源](./markers/README.md)。
|